合格実績
※過去実績累計
● 公立高校
麻生総合…1名 県立川崎…1名 市立川崎〈福祉科〉…1名 |
川崎総合科学〈情報工学科〉…1名 川崎総合科学〈建築工学科〉…1名 |
向の岡工業〈建築科〉…1名 向の岡工業〈電気科〉…1名 |
横浜桜陽…3名 横浜商業…1名 |
麻生総合…1名 川崎総合科学(建築工学)…1名 向の岡工業(電気科)…1名 |
横浜桜陽…1名 横浜商業…1名 |
● 私立高校
大森学園(工業科 電気技術コース)…1名 柏木学園(スタンダード)…1名 |
鎌倉女子大学(国際教養)…1名 橘学苑(総合進学)…2名 |
白鵬女子(セレクトα)…1名 横浜商科大(進学)…1名 横浜創英(普通)…1名 |
横浜創学館〈スポーツ科〉…1名 |
定期テスト
2021年度から『国語力』を強化しています。
早速、効果が、現れました!!!
● 高得点をマーク!
NEW!
■2021年度《前期中間試験》
国語 | 中学2年 | 86 | 点 | |
国語 | 中学2年 | 82 | 点 | |
国語 | 中学3年 | 84 | 点 | |
数学 | 中学2年 | 82 | 点 | |
数学 | 中学3年 | 85 | 点 | |
数学 | 中学3年 | 85 | 点 | |
英語 | 中学2年 | 81 | 点 | |
理科 | 中学2年 | 95 | 点 | |
社会 | 中学2年 | 85 | 点 | |
社会 | 中学2年 | 81 | 点 | |
社会 | 中学3年 | 83 | 点 | |
社会 | 中学3年 | 81 | 点 | |
5教科 | 中学2年 | 437 | 点 |
■2020年度《前期期末試験》
英語 | 中学1年 | 94 | 点 | |
英語 | 中学3年 | 91 | 点 | |
英語 | 中学1年 | 81 | 点 | |
数学 | 中学3年 | 81 | 点 | |
社会 | 中学3年 | 97 | 点 | |
社会 | 中学1年 | 94 | 点 | |
社会 | 中学2年 | 83 | 点 | |
理科 | 中学1年 | 85 | 点 | |
理科 | 中学3年 | 80 | 点 | |
国語 | 中学1年 | 86 | 点 |
■2019年度《後期期末試験》
英語 | 中学2年 | 90 | 点 | |
社会 | 中学2年 | 93 | 点 |
■2019年度《後期中間試験》
国語 | 中学1年 | 82 | 点 |
■2019年度《前期期末試験》
数学 | 中学1年 | 86 | 点 | |
社会 | 中学1年 | 81 | 点 | |
理科 | 中学1年 | 90 | 点 |
● 得点アップ!!
NEW!
■2021年度《前期中間試験》
中学2年 | 理科 | 23 | 点UP!! | |
中学2年 | 理科 | 21 | 点UP!! | |
中学2年 | 社会 | 34 | 点UP!! | |
中学2年 | 社会 | 20 | 点UP!! | |
中学2年 | 国語 | 21 | 点UP!! | |
中学2年 | 数学 | 26 | 点UP!! | |
中学2年 | 英語 | 26 | 点UP!! | |
中学2年 | 5教科 | 96 | 点UP!! | |
中学2年 | 5教科 | 86 | 点UP!! | |
中学2年 | 5教科 | 58 | 点UP!! | |
中学2年 | 5教科 | 58 | 点UP!! | |
中学3年 | 国語 | 31 | 点UP!! | |
中学3年 | 社会 | 20 | 点UP!! | |
中学3年 | 5教科 | 55 | 点UP!! |
■2020年度《前期期末試験》
中学3年 | 理科 | 38 | 点UP!! | |
中学3年 | 数学 | 26 | 点UP!! | |
中学2年 | 数学 | 11 | 点UP!! | |
中学3年 | 社会 | 11 | 点UP!! | |
中学2年 | 社会 | 10 | 点UP!! |
■2019年度《後期期末試験》
中学1年 | 5科 | 54 | 点UP!! | |
中学1年 | 英語 | 15 | 点UP!! | |
中学1年 | 社会 | 22 | 点UP!! | |
中学1年 | 国語 | 15 | 点UP!! | |
中学2年 | 英語 | 29 | 点UP!! | |
中学2年 | 英語 | 13 | 点UP!! | |
中学2年 | 数学 | 36 | 点UP!! | |
中学2年 | 社会 | 40 | 点UP!! | |
中学2年 | 社会 | 23 | 点UP!! |
■2019年度《後期中間試験》
中学1年 | 国語 | 19 | 点UP!! | |
中学2年 | 英語 | 16 | 点UP!! | |
中学2年 | 数学 | 23 | 点UP!! | |
学年トップのアップ点数! | ||||
中学2年 | 理科 | 36 | 点UP!! | |
中学2年 | 理科 | 25 | 点UP!! | |
中学2年 | 国語 | 16 | 点UP!! |
■2019年度《前期期末試験》
中学3年 | 数学 | 16 | 点UP!! |
Coming Soon —
検定
● 英検合格!
NEW!
■2021年度
5級:1名(小学生) 4級:4名 3級(一次):1名 |
■2020年度
5級:1名 4級:1名 3級:2名 |